Camera quan sát 2MP Starlight | DH-SD1A203T-GN-W | 3x IR PTZ Network Camera
8,460,000 ₫
Sản phẩm DH-SD1A203T-GN-W
- Hỗ trợ Wifi
- 2MP cảm biến STARVIS™ CMOS 1/2.8”
- 25fps@2MP
- WDR (120DB), 3DNR, AGC, BLC
- Hồng ngoại 15m.
- Ống kính Zoom quang 3x ( 2.7mm ~ 8.1mm)
- Face Detection
- IVS: Tripwire, Intrusion, Abandoned/ Missing
- Hỗ trợ Preset, Pan, Scan, Tour…
- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB.
- DC12V/1.5A, Onvif 2.4, PoE
Contents
Camera quan sát 2MP Starlight DH-SD1A203T-GN-W 3x IR PTZ Network Camera
1. Tổng quan
Với tính năng thu phóng quang học mạnh mẽ và hiệu suất xoay / nghiêng / thu phóng chính xác, máy ảnh cung cấp phạm vi giám sát rộng và chi tiết tuyệt vời. Camera có độ phân giải 2MP với tốc độ 25 / 30fps.
Camera được trang bị khả năng điều khiển mượt mà, hình ảnh chất lượng cao và khả năng bảo vệ tốt, đáp ứng nhu cầu kích thước nhỏ gọn của các ứng dụng giám sát video.
2. Ưu điểm của DH-SD1A203T-GN-W
Khả năng thu phóng(zoom) mạnh mẽ
– Camera PTZ DH-SD1A203T-GN-W rất phù hợp để giám sát những nơi như bãi đậu xe lớn hoặc trên đỉnh các tòa nhà, cho phép bí mật ghi lại hình ảnh của mọi người phóng to thu nhỏ mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh tốt nhất.
Có nhiều cổng kết nối cảnh báo
– Đa số các camera PTZ đều có 4 cổng kết nối cảnh báo, cho phép bạn kết nối với các thiết bị khác như máy dò chuyển động, các tiếp điểm cửa và cảm biến vỡ kính. Khi gặp điều gì đó xảy ra camera chỉ quay về hướng nơi có biến.
Tự động thu thập lấy hình ảnh sắc nét nhất
– Tất cả các camera PTZ đều có khả năng tự động lấy nét dù có xoay, nghiêng hay thu phóng camera thì ảnh vẫn sắc nét nhất có thể. Ngoài ra camera PTZ trang bị IR LED điều chỉnh tự động, nó sẽ nhanh chóng lấy nét khi di chuyển camera trong một vùng tối hoàn toàn.
Cài đặt nhanh, đơn giản
Chịu được thời tiết xấu
– Camera PTZ DH-SD1A203T-GN-W có thể chống chọi được với những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất, rất phù hợp với những địa điểm xa nhất như trên mái nhà hay ở sườn các tòa nhà cao tầng.
Tích hợp theo dõi chuyển động
– DH-SD1A203T-GN-W với tính năng phát hiện chuyển động và theo dõi người hoặc vật, tự động xoay, nghiêng hoặc thu phóng để theo dõi đối tượng đang di chuyển.
Nhất là khi bạn vắng nhà camera có thể theo dõi mọi thứ nếu như lỡ 1 tên trộm nào đó đột nhập vào nhà của bạn, camera PTZ theo theo dõi tất cả các chuyển động của tên trộm.
3. Thông số kỹ thuật của DH-SD1A203T-GN-W
Thông số cơ bản
Camera STARVIS | DH-SD1A203T-GN-W |
Cảm biến | CMOS 1/2.8″ |
Độ phân giải | 2MP 25fps@2MP |
Chống ngược sáng | WDR |
Chống nhiễu | 3DNR |
Bộ khuếch đại | AGC |
Tự động bù sáng | BLC |
Tầm quan sát hồng ngoại | 15m |
Ống kính | Zoom quang 3x (2.7mm ~ 8.1mm) |
Hỗ trợ | Face Detection IVS: Tripwire, Intrusion, Abandoned/ Missing Preset, Pan, Scan, Tour,… Thẻ nhớ 256GB Chống nước IP66, IK08 |
Chuẩn tương thích | Onvif 2.4 |
Nguồn cấp | DC12V/1.5A, PoE |
Hỗ trợ Wifi | Có |
Thông số đầy đủ chi tiết
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512M/128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/1s~1/30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | Color: 0.005Lux@F1.8; B/W: 0.0005Lux@F1.8; 0Lux@F1.8 (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 15m (49.2ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7mm~8.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 105.6° ~ 35.2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 100mm~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.4m(329.4) | 40.2m(131.9ft) | 20.1m(65.9ft) | 10m(32.8ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 355°; Tilt: 5° ~ 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1° ~70° /s; Tilt: 0.1° ~30° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 80° /s; Tilt: 40° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Mode | 8 Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed Setup | Human-oriented focal Length/speed adaptation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Activate Preset/Tour if there is no command in the specified period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Trigger | Motion detection, Video tampering, Network disconnection, IP address conflict, Illegal access, Storage anomaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Tracking | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion,Abandoned/Missing |
Advanced Intelligent Functions | Face Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main stream: 1080P/720P(1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream2: 720P/D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight Compensation | BLC / HLC / WDR(120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto,ATW,Indoor,Outdoor,Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Up to 24 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a/G.711mu/G.726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac) , Dual-Band Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF Profile S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 20 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | NAS (Network Attached Storage),Local PC for instant recording, Micro SD card 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio I/O | Mic in/Line in, Line out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm I/O | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V/1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 7.8W, 10.5W (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandal Resistance | IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ128(mm) x 63(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.49kg(1.08lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.73kg(1.6lb) |
Tham khảo tại: Dahua technology
MỌI CHI TIẾT THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ TẠI WIFIPROVN
Sản phẩm tương tự
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!