Camera quan sát 2.0MP Starlight | DH-SD42C212I-HC | 12x HDCVI PTZ Network Camera
8,600,000 ₫
Sản phẩm DH-SD42C212I-HC
2MPixel cảm biến STARVIS™ CMOS 1/2.8”
25/30fps@2MP
WDR (120DB), 3DNR, AGC, BLC
Ống kính Zoom quang 12x (5.3mm – 64mm)
Hỗ trợ Preset, Pan, Scan, Tour
1 audio in. 2/1 alarm in/out
AC24V/1.5A, IK10
Contents
Camera quan sát 2MP Starlight DH-SD42C212I-HC 12x HDCVI PTZ Network Camera
Tổng quan
Với khả năng thu phóng quang học mạnh mẽ và hiệu suất quét / nghiêng / thu phóng chính xác, máy ảnh PTZ dòng SD42 có thể cung cấp phạm vi giám sát lớn và chi tiết tuyệt vời.
Máy ảnh này cung cấp độ phân giải 1080P ở tốc độ 25/30 khung hình / giây, với khả năng zoom quang học 15x và có hiệu suất ánh sáng yếu rất tuyệt vời nhờ công nghệ ánh sáng sao mới nhất.
Camera PTZ dòng SD42 được trang bị khả năng điều khiển mượt mà, hình ảnh chất lượng cao và khả năng bảo vệ tốt, giúp đáp ứng các ứng dụng giám sát video quy mô vừa và nhỏ
Ưu điểm của DH-SD42C212I-HC
Sự đơn giản
Công nghệ Starlight
Công nghệ PFA
Thuộc về môi trường
Dải động rộng
Sự bảo vệ
Thông số kỹ thuật của DH-SD42C212I-HC
Thông số cơ bản
Camera STARVIS | DH-SD42C212I-HC |
Cảm biến | CMOS 1/2.8″ |
Độ phân giải | 2MP 25/30fps@2MP |
Tự cân bằng sáng | WDR 120dB |
Chống nhiễu | 3DNR |
Bộ khuếch đại | AGC |
Tự động bù sáng | BLC |
Chống va đập | IK10 |
Ống kính Zoom quang 12x | 5.3mm – 64mm |
Hỗ trợ | Hỗ trợ Preset, Pan, Scan, Tour… 1/1 audio in/out. 2/1 alarm in/out |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Không |
Nguồn cấp | DC 24V/1.5A |
Hỗ trợ Wifi | Không |
Thông số đầy đủ chi tiết
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/1s~1/30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | Color: 0.005Lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 5.3mm~64mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 ~ F3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 58.4° ~ 4.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 12x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 100mm~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883m(2897ft) | 353m(1158ft) | 177m(581ft) | 88m(289ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -2° ~ 90°,auto flip 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1° ~300° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 300° /s; Tilt: 200° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Mode | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan ,Auto Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed Setup | Human-oriented focal Length/ speed adaptation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Activate Preset/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no command in the specified period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (Auto-recognition) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output/ CVBS standard definition video output (switchable) |
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight Compensation | BLC / HLC / WDR(120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Up to 24 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpart B,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Interface | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | 1 channel in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm I/O | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC24V/1.5A(±10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandal Resistance | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ198(mm) x 158(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 2.3kg(5.07lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 3.3kg(7.28lb) |
Tham khảo tại: Dahua technology
MỌI CHI TIẾT THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ TẠI WIFIPROVN
Sản phẩm tương tự
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!