Camera quan sát 2.0MP Starlight | DH-SD6AL245U-HNI | 45x Ultra Series Lazer PTZ Network Camera
Liên hệ
Sản phẩm DH-SD6AL245U-HNI
2 MP cảm biến CMOS 1/2.8”
50/60fps@2MP
Camera Starlight
Chống ngược sáng WDR,3DNR, AGC, BLC
Tầm xa hồng ngoại 550m
Ống kính Zoom quang 45x ( 3.95mm – 177.7mm)
Hỗ trợ IVS, Face Detection, Heatmap, Auto Tracking
Hỗ trợ Preset,Pan, Scan, Tour…
Chuẩn chống nước IP67
Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
AC24V/3A, Hi POE. Onvif 2.4
Contents
Camera quan sát 2MP Starlight DH-SD6AL245U-HNI 45x Ultra Series Lazer PTZ Network Camera
Tổng quan
Với tính năng thu phóng quang học mạnh mẽ và hiệu suất xoay / nghiêng / thu phóng chính xác, máy ảnh này cung cấp giải pháp tất cả trong một để ghi hình giám sát khoảng cách xa cho các ứng dụng ngoài trời.
Cùng với công nghệ chiếu sáng hồng ngoại và Starlight, camera là giải pháp hoàn hảo cho các ứng dụng tối, thiếu sáng.
Dòng máy này kết hợp bộ lọc cắt IR cơ học ngày / đêm để có chất lượng hình ảnh cao nhất trong các điều kiện ánh sáng thay đổi vào ban ngày và True WDR cho các ứng dụng có ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc ánh sáng chói.
Ưu điểm của DH-SD6AL245U-HNI
Công nghệ Starlight
Dải động rộng
Theo dõi tự động
H.265 + thông minh
Công nghệ PFA
Môi trường
Sự bảo vệ
Khả năng tương tác
Thông số kỹ thuật của DH-SD6AL245U-HNI
Thông số cơ bản
Camera STARVIS | DH-SD6AL245U-HNI | DH-SD6AL233XA-HNR-IR | DH-SD6AL233XA-HNR |
Cảm biến | CMOS 1/2.8″ | CMOS 1/1.8″ | CMOS 1/1.8″ |
Độ phân giải | 2MP 50/60fps@2MP | 2MP 50/60fps@1080P | 2MP 50/60fps@1080P |
Chống ngược sáng | WDR | WDR 120dB | WDR 120dB |
Độ nhạy sáng tối thiểu | 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) | 0.001Lux@F1.5 | 0.001Lux@F1.5 |
Ống kính Zoom quang | 45x: 3.95mm-177.75mm | 33x: 5.8mm-191.4mm | 33x: 5.8mm-191.4mm |
Tầm quan sát hồng ngoại | 550m | 300m | Lazer 550m |
Chuẩn chống nước | IP67 | IP67 | IP67 |
Chống va đập | N/A | IK10 | IK10 |
Nguồn cấp | AC24V/3A, Hi PoE, Onvif 2.4 | AC 24V/3A, hiPoE+(802.3at) | AC 24V/3A, hiPoE+(802.3at) |
Thể nhớ | 256GB | 256GB | 256GB |
Hỗ trợ | IVS, Face Detection, Heatmap, Auto-Tracking Preset, Pan, Scan, Tour… | Auto-Tracking, IVS Pattern, Tour, Auto-Scan, Auto-Pan | Auto-Tracking, IVS Pattern, Tour, Auto-Scan, Auto-Pan |
Sản phẩm đã bao gồm | N/A | Nguồn và chân đế đi kèm | Nguồn và chân đế đi kèm |
Thông số chi tiết
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 1024M/128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/1s~1/30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 550m (1804ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | Laser module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiper | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.95mm~177.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6~ F4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 70.3° ~ 1.8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 45x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 100mm~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2345m(7694ft) | 938m(3077ft) | 469m(1539ft) | 234m(768ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°,auto flip 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1° ~200° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 240° /s; Tilt: 200° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Mode | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan ,Auto Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed Setup | Human-oriented focal Length/ speed adaptation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Activate Preset/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no command in the specified period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Trigger | Motion detection, Video tampering , Scene changing, Network disconnection, IP address conflict, Illegal Access, Storage anomaly |
Auto Tracking | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Intelligent Functions | Face Detection, Heat Map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280× 720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main stream: 1080P/1.3M/720P(1~50/60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream2: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight Compensation | BLC / HLC / WDR(120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Up to 24 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF Profile S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 20 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | NAS (Network Attached Storage),Local PC for instant recording, Micro SD card 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | IOS, Android |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Interface | 1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio I/O | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm I/O | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC24V/3A(±25%), Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 24W, 38W (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandal Resistance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ240(mm) x 357(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 6.75kg(14.88lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 10.5kg(23.15lb) |
Tham khảo tại: Dahua technology
MỌI CHI TIẾT THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ TẠI WIFIPROVN
Sản phẩm tương tự
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!